- ビジネスシーンにおける行動目標を「8群75項目」に集約
- 誰にでも分かりやすい表現であり、「MECE(ミッシー)」である事が評価されてきた。
"Mutually Exclusive collectively Exhaustive"のことで、「それぞれが重複することなく、全体集合としてモレが ない」という意味である。MECEは単純な集合に関する概念でありビジネスにおける問題分析を行う上で重要な考え方である - 10年前から利用されており、中小企業中心に全国で約2,000社近い導入実績がある。最近では上海でも利用実績が出ている
- 8群は以下のような職種に必要とされる能力の傾向と特性をあらわしています。
A郡:自己成熟性
| 1 | 冷静さ | 感情に動かされることなく、落ち着いて物事に動じない |
| 2 | 誠実さ | 仕事や他人に対して、まじめで真心がこもっている |
| 3 | 几帳面さ | 物事をすみずみまで気をつけ、きちんとしている |
| 4 | 慎重さ | メリット・デメリットを考え、注意深く行動する |
| 5 | ストレス耐性 | 落ち込むことがあっても素早く立ち直る |
| 6 | 徹底性 | 一度決めたことは、途中で投げ出さず、何度でも繰り返して行う |
| 7 | 率直製 | 自分自身や自分の考えを包み隠さず表明する |
| 8 | 自己理解 | 自己を正確に認識し、対処する |
| 9 | 思いやり | 相手の立場や気持ちを理解し対処する |
| 10 | ビジネスマナー | 一流のビジネスマンとして恥ずかしくない立ち居振る舞いをしている |
B郡:変化行動・意思決定
| 1 | 行動志向 | ためになることであれば体を動かすことをいとわない |
| 2 | 自立志向 | 自らの立てた規範や意義・目的に従って行動する |
| 3 | リスクテイク | 失敗の可能性があっても、思切って可能性のあることに冒険を試みる |
| 4 | 柔軟思考 | 状況の変化に応じて、臨機応変に対処している |
| 5 | 素直さ | 相手の意見や指摘をまずは受け入れる |
| 6 | 自己革新(啓発) | 自己の足りない部分や知識・技能を、自ら積極的に取り入れている |
| 7 | チャレンジ性 | 斬新なテーマや、高い目標に果敢に取り組んでいる |
| 8 | 反転志向 | 意図的に逆の行動をとり、真意や効果を引き出している |
| 9 | タイムリーな決断 | どんな状況、問題でも時機を逸することなく意思決定している |
| 10 | 目標達成への執着 | 最後の1分、1秒まで目標達成をあきらめずに、打てる手はすべて打つ |
C群:対人(顧客)・営業活動
| 1 | 親密性/ユーモア | 心からの感じの良さ/その場をなごますユーモアがある |
| 2 | 第一印象度 | 最初に会って1分以内の、他人に対して好印象を与える本人の言動 |
| 3 | プレゼンテーション 力 |
伝えようとしている内容を、的確かつ説得力をもって表現している |
| 4 | 傾聴力 | 相手の立場に立って話を聴く |
| 5 | 条件交渉力 | 組織を代表して社外の人と接し、協力・理解を取りつける |
| 6 | 新規開拓力 | 新しい顧客を増やす力 |
| 7 | 顧客維持力 | 現在の顧客との緊密さを維持できる力 |
| 8 | 顧客拡大力 | 現在の顧客に、新商品やサービスを新たに提案し、顧客の売上・利益を拡充できる力 |
| 9 | 人物評価 | 相手の能力・強み弱みを正確に把握し、対応する |
| 10 | 人脈 | 当社の取引に革新を起しそうな人達と懇意である |
D群:組織・チームワーク
| 1 | 上司・先輩との関係 | 上司・先輩とのコミュニケーション、補佐代行を怠らない |
| 2 | チーム精神の発揮 | 効果的に仕事を遂行するために、自ら苦労を買って出る |
| 3 | ムードメーカー性 | 本人の存在や言動が、チームを目標達成意欲にみなぎらせる |
| 4 | マンパワーの結集 | (リーダーではないが)多くの人の知恵や力を集め、まとめ上げる |
| 5 | 政治力 | 自ら働きかけ、組織を動かすためのツボや手段を持ち合わせている |
G群:情報
| 1 | 情報の収集 | さまざまな情報源から定期的に豊富な情報を仕入れている |
| 2 | 情報の整理 | 集めた情報をすぐに使えるように定期的に整理・加工している |
| 3 | 情報の伝達 | 相手の欲している情報をタイミング良く伝える |
| 4 | 情報の活用と共有化 | 知り得た情報を公開し、共通のノウハウとしている |
| 5 | 情報の発信 | 情報を自分なりに追加、修正、加工し、周囲に発信している |
E群:業務遂行
| 1 | 専門知識 革新技術の習得 |
業界で一流といわれる知識と技能を習得している |
| 2 | 文章力 | 目的が相手に明瞭に伝わる文章を書いている |
| 3 | 計数処理力 | 計算が速く、数値の意味することを即座に理解している |
| 4 | 安定運用 | 業務の流れを把握し、担当業務を正確に運用している |
| 5 | 処理速度 | 業務遂行スピードが速い |
| 6 | コスト意識 | 費用対効果を常に考え、最低限のコストで業務遂行をしている |
| 7 | トラブル処理 | 万一、クレームやトラブルが生じた場合でも的確に処理している |
| 8 | 計画性 | スケジュールにもとづき、段階を追って物事を進めている |
| 9 | 業務改善/品質の向上 | 担当業務のやり方・手段、あるいは仕事そのものを、自ら提案してより良くしている |
| 10 | 業務企画力 | 業務の流れや段取り、ツール等を独力で作れる力 |
F群:戦略・思考
| 1 | 視点の広さと深さ | 先見性、革新性を持って課題をとらえる |
| 2 | アイデア思考 | 新たな発想で事実や情報の活用を考える |
| 3 | 論理思考 | 物事を客観的にとらえ、筋道を立てて自分の考えを展開する |
| 4 | 状況分析 | 物事の原因と結果を正確にとらえる |
| 5 | 解決策の立案 | (小さな改善提案ではなく)担当業務における構造的・潜在的な問題、将来的な課題に対するプランニング |
| 6 | リスク管理 | あらかじめ予測されるトラブルを想定し、予防策や代替案を用意する |
| 7 | コンセプトの設定 | 今後取り組むべき課題やキャッチフレーズを自ら提示する |
| 8 | 経営資源の活用 | 目標達成のために、ヒト・モノ・カネ等、経営資源の活きた使い方をする |
| 9 | アイデアを活かす力 | 他人のアイデアを加工し活用する |
| 10 | 思考持久力 | 一つのテーマに対して、あらゆる角度から長期にわたり徹底的に考える |
H群:リーダー
| 1 | 理念・方針の共有 | 経営理念・方針、新しいやり方をわかりやすく部下・後輩に理解させ、実行させる |
| 2 | 経営への参画 | 部下・後輩を上手に計画・企画立案や改善活動に参加させる |
| 3 | 部下・後輩の指導 育成 |
部下・後輩に気づきを与え、仕事を通じて計画的に部下の人間性を高め、成長させる |
| 4 | 権限の委譲 | やる気と意欲のある部下・後輩に、思い切って仕事を任せ、伸び伸びと仕事をさせる |
| 5 | 部下・後輩への配慮 | 部下・後輩への気配り、心配り |
| 6 | コミュニケーション の充実 |
ひとり一人の部下・後輩とより良い信頼関係を築き、効果的に仕事に活用する |
| 7 | 指揮・命令・徹底 | 目標や新しいやり方、規則やルールを部下・後輩に徹底して守らせる |
| 8 | 経営幹部との関係 | 良い意味での緊張感を保ち、適切な報告・連絡・相談をする |
| 9 | 部下・後輩に対する 公平さ |
部下・後輩を分けへだてなく扱う |
| 10 | 採用と抜擢 | 「素材」を見出し、場を与える |
| 11 | 目標の管理 および評価 |
具体的な目標を設定し、定期的に途中面談し、結果を評価する |
| 12 | 部下・後輩との対立 | 部下・後輩に嫌われることを恐れず、言うべきこと厳しいことを堂々と言う |
| 13 | システム管理力 | 既存の管理システムを利用し、経営の実効性を上げている |
| 14 | 業務管理力 | 業務効率アップのために、仕事の流れや分担をしっかりとチェックする |
| 15 | 後継者の育成 | 自分の腹心(分身)決め、計画的に特別教育している |
プライバシーポリシー










